| KDDI Mobile.com |
更新日:2007年11月30日
![]() |
|
|||||||||||||
| 通信規格: | 1xRTT*1 |
|---|---|
| ブラウザ: | NetFront (ネットフロント) |
| CMXバージョン: | CMX 4.3 |
| 対応和音数: | 32和音 HQ (High Quality) / 72和音HP (High-Polyphony) |
| CLDC バージョン: | 1.1 |
| MIDP バージョン: | 2.0 (JSR118) *2 |
| *1: | CDMA技術を応用した携帯電話方式「cdma2000」規格に含まれる技術仕様の一つ。最大転送速度は144Kbps。1.25MHzの帯域1本を用いることから「1x」と呼ばれています。 |
| *2: | MIDPに関する詳細情報は、サン・マイクロシステム社のサン・デベロッパーズサイト(下記URL)を参照してください。 http://developers.sun.com/techtopics/mobility/learn/midp/midp20/ |
| 主要機能 |
|---|
| カメラ |
| Bluetooth |
| GPS |
| サブLCDディスプレイ |
| ハードウェア | ||
|---|---|---|
| メインLCDディスプレイ | サイズ: | W 240 x H 320 pixel (QVGA規定サイズ) |
| ディスプレイタイプ: | TFT | |
| 色数: | 65K | |
| アイコンバーの高さ: | 27 pixel | |
| 時計の高さ: | 29 pixel | |
| バナーバーの高さ: | 29 pixel | |
| ソフトキーの高さ: | 32 pixel | |
| サブLCDディスプレイ | サイズ: | W 96 x H 64 pixel |
| スクリーンリフレッシュ速度 (fps): | 75Hz | |
| ディスプレイタイプ: | TFT | |
| 色数: | 65K colors | |
| 音楽コンテンツ対応 | 対応音楽コンテンツ: | MIDI, QCELP |
| 対応和音数: | 32和音HQ (High Quality) / 72和音HP (High-Polyphony) | |
| MP3: | 非対応 | |
| 着アニメ: | 対応 | |
| 着ビデオ: | 非対応 | |
| チップセット | チップ メーカー: | Qualcomm |
| チップセット: | DMSS6100 | |
| CPU: | ARM9 | |
| メモリ | RAM メモリタイプ: | SDRAM |
| Total RAM: | 32 MB | |
| ROM (フラッシュメモリ) タイプ: | NAND | |
| トータルROMサイズ: | 32 MB | |
| クッキー保存キャパシティ: | ブラウザのメモリーに依存 | |
| メモリーカード: | 非搭載 | |
| ダウンロード最大許容量: | 5MB | |
| 内蔵AMSメモリ: | 5MB | |
| ソフトウェア | ||
|---|---|---|
| OS | Rex | |
| J2ME | Java Platform: | MIDP 2.0, Sprint 2.0 Extensions |
| CLDCバージョン: | 1.1 | |
| MIDPバージョン: | 2.0 | |
| JVMバージョン: | QVM / 4.2 | |
| JARファイルの上限サイズ: | 2MB | |
| Javaヒープサイズ: | 3MB | |
| MIDletのバックグラウンドでの稼動: | 非対応 | |
| 使用可能なピクセルサイズ: | 240 (w) x 261 (h) | |
| Javaパッケージの対応: | Wireless Messaging API (JSR-120): 対応 Mobile Media API (JSR-135): 対応 Mobile 3D Graphics API (JSR-184): 対応 PIM API (JSR-75): Yes- JTWI (JSR-185): 対応 QJAE Location API: 対応 Sprint Device Status APIs: 対応 Sprint Device External LCD API: 対応 |
|
| ブラウザ | ブラウザ提供会社: | 株式会社ACCESS |
| ブラウザ名: | NetFront V3.1 | |
| ブラウザバージョン: | 20070622Rel-v008a-PLS6600 | |
| ブラウザ種別: | WAP2.0 | |
| 対応記述言語 (Markup Languages Supported): |
WML, XHTML, WCSS | |
| 対応通信規約 (Transfer protocols Supported): |
HTTP, HTTPS | |
| クッキー: | 対応 | |
| ECMA Script: | 非対応 | |
| Multi-part MIME: | 非対応 | |
| CSS 背景画像: | 対応 | |
| ブラウザサイズ: | W240 × H261 (pixel) | |
| URLの長さ: | 160 文字まで | |
| 最大ページサイズ: | 64KB | |
| 対応画像フォーマット: | JPEG, PNG, GIF, WBMP, M3G, CMX (.pmd) | |
| 対応オーディオフォーマット: | MIDI, QCELP, CMX | |
| ビデオフォーマット: | 非対応 | |
| 対応文字エンコーディング: | ISO-8859-1, US-ASCII, UTF-8, UTF-16, Shift_JIS*1, EUC-JP, ISO-2022-JP |
|
| フォントサイズ: | 文字はノーマル (20 dot)のみ | |
| 表示文字数 (横全角文字数×縦行数): | 11.5 × 11*2 | |
| その他 | GPS: | 搭載 |
| テキスト入力: | 対応 | |
| カメラ: | 搭載 | |
| Bluetooth: | 搭載 (QBT 1.0) 対応プロファイル: HFP, HSP, GOEP, DUN, OPP, SPP, OBEX |
|
| BMF: | 対応 | |
| データスピード | 1XRTT | |
| *1: | KDDI Mobile 推奨 |
| *2: | au端末ブラウザの平均表示文字数は 横全角文字数10〜14×12行 |
| チップ メーカー: | Qualcomm |
|---|---|
| チップセット: | DMSS6100 |
| CPU: | ARM9 |
| コンテンツの種類 | 端末によるサポート |
|---|---|
| 待受画像 (Static Screensaver) | ◯ |
| 動画待ち受け (Animated Screensaver) | ◯ |
| 着メロ (Polyphonic Ringer) | ◯ |
| 着アニメ (Animated Ringer) | ◯ |
| 着ビデオ (Video Ringer) | X |
| ビデオ待ち受け(Video Screensaver) | X |
| ゲーム・アプリ | ◯ |
※ 本ページの内容は予告なしに変更・中断する恐れがありますので、予めご了承ください。