| KDDI Mobile.com |
更新日:2009年5月11日
![]() |
|
||||||||||||||
| 通信規格: | 1xEV-DO Rev.0*1 |
|---|---|
| ブラウザ: | NetFront V3.4 |
| 対応和音数: | 72和音HP (High-Polyphony) |
| CLDC バージョン: | 1.1 |
| MIDP バージョン: | 2.0 (JSR118) *2 |
| ネットワーク: | CDMA EVDO |
| *1: | CDMA技術を応用した携帯電話方式「cdma2000」規格に含まれる技術仕様の一つ。最大転送速度は下り最大2.4Mbps、上り最大144Kbps。 |
| *2: | MIDPに関する詳細情報は、サン・マイクロシステム社のサン・デベロッパーズサイト(下記URL)を参照してください。 http://developers.sun.com/techtopics/mobility/learn/midp/midp20/ |
| 主要機能 |
|---|
| カメラ |
| Bluetooth |
| GPS |
| メディアプレーヤー |
| microSD |
| サブLCDディスプレイ |
| ハードウェア | ||
|---|---|---|
| メインLCDディスプレイ | サイズ: | 176(w) x 220(h) |
| ディスプレイタイプ: | TFT | |
| 色数: | 65K colors | |
| アイコンバーの高さ: | 16 pixel | |
| QCIFの高さ: | 144 pixel | |
| バナーバーの高さ: | 15 dots x 1 line | |
| ソフトキーの高さ: | 20 pixel | |
| スクリーンリフレッシュ速度 (fps): | 84 Hz | |
| 最大表示行数: | 11行 | |
| ピクセルアスペクト比: | 1 : 1 | |
| 使用可能ピクセル: | 176(w) x 184(h) | |
| 合計ピクセル数: | 38720 | |
| 1ピクセルサイズ: | 0.18 x 0.18 | |
| メニュー構造: | カスタムメニュー:対応 QVGAメニュー:非対応 Sprint 3x3 メニュー:非対応 Sprintn 4x3メニュー:対応 |
|
| バックライトAPI: | 対応 | |
| サブLCDディスプレイ | サイズ: | 96(w) x 96(h) |
| ディスプレイタイプ: | TFT | |
| 色数: | 65K colors | |
| ピクセルアスペクト比: | 1 : 1 | |
| 合計ピクセル数: | 9216 | |
| 音楽コンテンツ | 対応フォーマット: | AAC, AAC+, MIDI, MP3, QCELP, CMX (.pmd) |
| 対応和音数: | 72和音HP (High-Polyphony) | |
| 初期搭載音楽コンテンツ: | 電子音:16曲 着メロ:15曲 |
|
| 対応音楽コンテンツ: | 着アニメ:対応 着ボイス:対応 着ビデオ:対応 ダウンロードコンテンツ:対応 |
|
| コンテンツプレビュー: | 音楽ファイル:対応 動画:対応 |
|
| メモリ | RAM メモリタイプ: | SDRAM |
| Total RAM: | 96 MB | |
| ROM (フラッシュメモリ) タイプ: | NAND | |
| トータルROMサイズ: | 128 MB | |
| ダウンロード最大許容量: | 10 MB | |
| クッキー保存キャパシティ: | 最大 300 | |
| 内蔵AMSメモリ: | 10 MB | |
| 外部メモリ: | タイプ:microSD タイプ:TransFlash |
|
| SDHCコンプライアンス: | 対応 | |
| カメラ | 最大解像度: | 960(w) x 1280(h) |
| 表示可能ピクセルサイズ: | 176(w) x 220(h) | |
| レンズ口径: | F2.9 | |
| カメラキー: | 対応 (左サイドキー&キーボタン) | |
| マクロレンズ: | 非対応 | |
| ビデオカメラ: | 対応 | |
| 音声ビットレート: | 14 kbps (Full) | |
| 音声フォーマット: | QCELP | |
| 色調タイプ: | ・アクアブルー ・白黒 ・ブルー ・グリーン ・ノーマル ・オレンジ ・パープル ・セピア |
|
| シャッター音: | ・Action & Cut ・Default ・OFF ・Ready & Stop |
|
| シャッター音カスタマイズ: | 対応 | |
| 表示サイズ: | 128 x 96 176 x 144 |
|
| ファイルサイズ: | 512 KB | |
| ムービーライト: | 非搭載 | |
| フレームレート: | 10 fps 15 fps |
|
| ビデオ撮影: | 対応 | |
| 最大録画時間: | 高画質25秒 / 通常35秒 (microSD付なら2時間) | |
| 自分撮り設定: | 対応 | |
| ビデオメール: | 対応 | |
| 動画ビットレート: | 128 kbps 96 kbps |
|
| ビデオデジタルズーム: | 12段階 | |
| ビデオ視覚ズーム: | 非対応 | |
| 録画セルフタイマー: | 対応 | |
| ホワイトバランス / 光量度調整モード: | ・9 levels ・Auto ・Cloudy ・Fluorescent ・Manual ・Sunny ・Tungsten |
|
| チップセット | チップ メーカー: | Qualcomm |
| チップセット: | QSC6075 | |
| バッテリー | JOYSCP-6750 | |
| データ / ネットワーク | データ通信: | 1xRTT : 対応 EVDO : 対応 (1xEV-DO Rev.0) 1900 MHz DMA : 対応 AMPS : 非対応 Band Class 10 : 非対応 Band Class 14 : 非対応 周波数: Digital Dual Band EVRC-B : 対応 WAP Push : 対応 WIFI : 非対応 VolP : 非対応 |
| ネットワーク: | MIDP 2.0 Security Framework : 対応 Network Initiated V2 Periodic Location : 非対応 Network Initiated V2 Single Shot Location : 非対応 V2 Verification and Nortification : 非対応 |
|
| ソフトウェア | ||
|---|---|---|
| OS | Rex | |
| J2ME | Java Platform: | MIDP 2.0, Sprint 2.0 Extensions |
| CLDCバージョン: | 1.1 | |
| MIDPバージョン: | 2.0 | |
| ブラウザ | ブラウザ提供会社: | 株式会社ACCESS |
| ブラウザ名: | NetFront V3.4 | |
| ブラウザバージョン: | 20090402Rel-v9.0a-scp6750pls | |
| ブラウザ種別: | WAP2.0 | |
| 対応記述言語 (Markup Languages Supported): |
XHTML Basic 1.0,XHTML Mobile Profile 1.0, XHTML 1.1,WML 1.3, WCSS | |
| 対応通信規約 (Transfer protocols Supported): |
HTTP, HTTPS | |
| クッキー: | 最大300 | |
| ECMA Script: | 対応 | |
| Multi-part MIME: | 対応 | |
| CSS 背景画像: | 対応 | |
| ブラウザサイズ: | 176(w) x 184(h) | |
| URLの長さ: | 512 文字まで | |
| 最大ページサイズ: | 512KB | |
| 対応画像フォーマット: | JPEG, PNG, GIF, WBMP, M3G, CMX (.pmd) | |
| 対応オーディオフォーマット: | AAC, AAC+, MIDI, MP3, QCELP, CMX (.pmd) | |
| ビデオフォーマット: | MPEG-4, 3G2, 3GPP, 3GPP2, MP4 | |
| 対応文字エンコーディング: | ISO-8859-1, US-ASCII, UTF-8, UTF-16, Shift_JIS*1, EUC-JP, ISO-2022-JP | |
| フォントサイズ: | 文字はノーマル (14 dot)のみ | |
| 表示文字数 (横全角文字数×縦行数): |
10 × 10*2 | |
| アプリケーションダウンロード: | 対応 | |
| ゲームダウンロード: | 対応 | |
| Sprint pre-cache: | 対応 | |
| Mixed: | 対応 | |
| GZIP / deflate: | 対応 | |
| 壁紙 待受画像 |
初期搭載待受画像数: | 7 |
| 待受画像プレビュー: | 対応 | |
| 画像 | 対応フォーマット: | ・GIF ・JPEG ・PNG ・WBMP |
| 動画 | H.264 サポート: | H.264 w/ACC : 対応 H.264 w/AMR-NB : 対応 H.264 w/QCP : 対応 |
| MPEG4 サポート: | MPEG4 w/ACC : 対応 MPEG4 w/AMR-NB : 対応 MPEG4 w/QCP : 対応 |
|
| 対応フォーマット: | ・MPEG-4 ・3G2 ・3GPP ・3GPP2 ・MP4 |
|
| QCIF (動画解像度) サポート: | 対応 | |
| 初期搭載アプリケーション: | なし | |
| QCELP (サウンド効果) サポート: | 対応 | |
| サブLCDでのマルチメディア再生: | 対応 | |
| Real Audio / Video: | 非対応 | |
| Windows Media: | 対応 | |
| QTV バージョン: | 5.3.1 | |
| マルチレート: | 対応 | |
| 1xからEVDO: | 非対応 | |
| DOエンコーディング: | 対応 | |
| その他 | 位置情報サービス: | Control Plane MS-Assisted : 対応 Control Plan Idle Mode Query (Service Option 35): 対応 User Plane MS-Assisted : 対応 User Plane MS-Based : 対応 JAVA App Auto-launch / WAP Push Registry : 対応 User Plane Qualcomm Java Application Extension : 対応 User Plane JSR-179 Suport : 対応 Autonomous GPS : 対応 Simultaneous GPS : 対応 |
| ストリーミングプロトコル: | ・RTCP ・RTP ・RTSP |
|
| *1: | KDDI Mobile 推奨 |
| *2: | au端末ブラウザの平均表示文字数は 横全角文字数10〜14×12行 |
| チップ メーカー: | Qualcomm |
|---|---|
| チップセット: | QSC6075 |
| コンテンツの種類 | 端末によるサポート |
|---|---|
| 待受画像 (Static Screensaver) | ◯ |
| 動画待ち受け (Animated Screensaver) | ◯ |
| 着メロ (Polyphonic Ringer) | ◯ |
| 着アニメ (Animated Ringer) | ◯ |
| 着ビデオ (Video Ringer) | ◯ |
| ビデオ待ち受け(Video Screensaver) | ◯ |
| ゲーム・アプリ | ◯ |
※ 本ページの内容は予告なしに変更・中断する恐れがありますので、予めご了承ください。