| KDDI Mobile.com |
更新日:2009年5月22日
| はじめに |
|---|
| 着メロは、MIDIファイル形式を用いた音声コンテンツです。着信音やアラームとして設定できます。 |
| Eclipse | 6600-J | |
|---|---|---|
| ファイルサイズ | 128KBまで | |
| 1曲の長さ | 7〜25秒まで (15〜22秒を推奨) | |
| 和音数 | 原則32和音まで *1 | |
| 保存形式 | SMF (Standard MIDI File Format)*2 | |
| ファイル拡張子 | .mid / .midi *3 (AAC, AAC+, MIDI, MP3, QCELPも対応) |
.mid / .midi *3 |
| MIDI信号規格 | GM (General MIDI) Level 1, GM Level 2, SP-MIDI *4 | |
| 対応コンテンツ | 着メロ、着うた® *5、着アニメ 着ボイス、着ビデオ |
着メロ、着音楽、着ボイス |
| *1: | KDDI Mobile 端末は全て、32和音の再生をサポートしています。 |
| *2: | SMFは最も一般的でまた互換性のある保存形式です。同フォーマットの拡張子は.midとしても.midiとしても認識されます。 |
| *3: | Eclipse, 6600-Jは、SMFの他にもQualcomm社の提唱するCMX(.pmd)もサポートしています。詳しくは、「CMXの仕様」を参照してください。 |
| *4: | 携帯端末で再生可能なMIDIの信号規格は、MIMA(MIDI Manufactures Association)によって標準化されているGeneral MIDI Level 1とLevel 2です。また、同規格の発展版であり、音のプライオリティ情報が追加されたSP-MIDI(Scalable Polyphony MIDI)の形式も、KDDI Mobile の端末は全てサポートしています。 |
| *5: | 「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテイメントの登録商標です。 |
※ 本ページの内容は予告なしに変更・中断する恐れがありますので、予めご了承ください。